Základní navigace
Rozcestník provozoven restaurace Potrefená Husa
Navigace v této sekci
Váš názor
Uvítáme vaše názory a postřehy. Všechny názory si můžete přečíst nebo přidat vlastní »
Nyní jste zde: Úvod » Potrefená Husa » Plzeň II » Nápojový lístek
Nápojový lístek
Točená piva
| Staropramen Světlý | 0,3 l | 20 Kč |
| Staropramen Ležák | 0,3 l | 22 Kč |
| Stella Artois | 0,33 l | 27 Kč |
| Leffe Bruin | 0,3 l | 27 Kč |
| Staropramen Světlý | 0,5 l | 28 Kč |
| Hoegaarden White | 0,25 l | 28 Kč |
| Staropramen Granát | 0,4 l | 29 Kč |
| Staropramen Ležák | 0,5 l | 31 Kč |
| Stella Artois | 0,5 l | 40 Kč |
| Hoegaarden White | 0,5 l | 49 Kč |
| Staropramen Světlý | 1 l | 52 Kč |
| Staropramen Ležák | 1 l | 57 Kč |
Lahvová piva
| Pivotéka | ||
| čtyři piva Vám na cestu originálně zabalíme a jedno z nich bude zdarma! | ||
| Staropramen Černý | 0,5 l | 27 Kč |
| Beck’s | 0,33 l | 55 Kč |
| Leffe Blond | 0,33 l | 71 Kč |
| Leffe Bruin | 0,33 l | 71 Kč |
Nealkoholické pivo
| Stella Artois NA | 0,33 l | 34 Kč |
| Staropramen NA | 0,5 l | 36 Kč |
Nealkoholické nápoje
| Bonaqua | 0,33 l | 27 Kč |
| neperlivá, jemně perlivá, perlivá | ||
| Mattoni | 0,33 l | 27 Kč |
| perlivá, neperlivá, jemně perlivá, pomeranč, citron | ||
| Aquila | 0,33 l | 27 Kč |
| citron, broskev, zelený čaj, neperlivá | ||
| Coca-cola | 0,2 l | 29 Kč |
| Coca-cola light | 0,2 l | 29 Kč |
| Sprite | 0,2 l | 29 Kč |
| Fanta Pomeranč | 0,2 l | 29 Kč |
| Kinley tonic | 0,25 l | 29 Kč |
| Kinley tonic Bitter | 0,25 l | 29 Kč |
| lemon, graperfuit | ||
| Kinley Ginger Ale | 0,25 l | 29 Kč |
| Nestea | 0,2 l | 29 Kč |
| citron, broskev, zelený čaj | ||
| Coca Cola Zero | 0,33 l | 31 Kč |
| Mattoni | 0,75 l | 49 Kč |
| perlivá | ||
| Evian | 0,25l | 51 Kč |
| Red Bull, Red Bull Cola | 0,25 l | 62 Kč |
Džusy
| Cappy | 0,2 l | 29 Kč |
| Pomeranč, Jablko, Ananas, Grepefruit, Multivitamin, Černý rybíz, Jahoda, Hruška, Meruňka, Višeň | ||
| Cappy Tomat | 0,2 l | 32 Kč |
| Fresh pomeranč | 0,2 l | 36 Kč |
Káva
| Espresso bez kofeinu | 29 Kč | |
| Espresso | 30 Kč | |
| Espresso picollo | 30 Kč | |
| Espresso ristretto | 30 Kč | |
| Turecká káva | 30 Kč | |
| Cappuccino | 32 Kč | |
| Vídeňská káva | 37 Kč | |
| espresso, šlehačka | ||
| Caffé Latte | 40 Kč | |
| espresso, mléko | ||
| Caffé Latte Vanilia | 40 Kč | |
| espresso, sirup, mléko | ||
| Caffé Latte Chocolate | 40 Kč | |
| espresso, sirup, mléko | ||
| Alžírská káva | 45 Kč | |
| vaječný likér 0,02 cl, espresso, šlehačka | ||
| Double espresso | 51 Kč | |
| Ledová káva | 51 Kč | |
| espresso, zmrzlina, šlehačka | ||
| Ledová káva čoko - oříšek | 52 Kč | |
| espresso, zmrzlina, sirup, šlehačka | ||
| Ledová káva karamel | 52 Kč | |
| espresso, zmrzlina, šlehačka, sirup | ||
Teplé nápoje
| Čaj ovocný | 26 Kč | |
| Čaj černý | 30 Kč | |
| Horká čokoláda | 37 Kč | |
| Horká čokoláda bílá | 37 Kč | |
| Grog | 40 Kč | |
| Svařené víno bílé | 42 Kč | |
| Svařené víno červené | 42 Kč | |
Nealkoholické koktejly
| Virgin Colada | 67 Kč | |
| ananasový džus, kokosový sirup, smetana | ||
| Nealko Mojito | 67 Kč | |
| limetky, třtinový cukr, máta, soda | ||
| Nealko Strawberry Mojito | 67 Kč | |
| limetky, třtinový cukr, máta, jahody, soda | ||
Pivní koktejly
| Diesel | 0,3 l | 35 Kč |
| Staropramen Světlý, cola | ||
| Radler | 0,3 l | 35 Kč |
| Staropramen Světlý, Sprite | ||
| Diesel | 0,5 l | 47 Kč |
| Staropramen Světlý, Cola | ||
| Radler | 0,5 l | 47 Kč |
| Staropramen Světlý, Sprite | ||
| Hoegaarden Beer special | 0,3l | 52 Kč |
| limetky, třtinový cukr, máta, Hoegaarden white | ||
| Hoegaarden Universal | 0,3l | 52 Kč |
| Hoegaarden white, brusinkový juice | ||
| Stella Artois Beer Cocktail | 0,4 l | 55 Kč |
| zázvor, zázvorový sirup, pomerančový džem, jablečný juice, Stella Artois) | ||
| Staropramen Beer Mix | 0,4 l | 59 Kč |
| becherovka, citronová šťáva, sirup Passion, brusinkový juice, Staropramen Ležák | ||
| Leffe Beer Special | 0,3 l | 59 Kč |
| Jagermeister, citronová a pomerančová šťáva, bezinkový sirup, Leffe Bruin | ||
Shooters
| Šupito | 52 Kč | |
| rum, lime sirup, třešinka | ||
| Vanillia shot | 57 Kč | |
| vodka, limetka, třtinový cukr | ||
| Citron shot | 57 Kč | |
| vodka, citron, cukr | ||
| Peppar shot | 57 Kč | |
| vodka, rajče, sůl | ||
| Raspberry shot | 57 Kč | |
| vodka, pomeranč, třtinový cukr | ||
| B 52 | 57 Kč | |
| Kahlua, Baileys, Cointreau, Stroh | ||
| Snipple Nipple | 57 Kč | |
| Sambuca, tequila | ||
| Currant shot | 57 Kč | |
| vodka, cukr, pomeranč | ||
Moravská vína bílá
| Rulandské bílé | 0,7 l | 161 Kč |
| jakostní | ||
| Müller Thurgau | 0,7 l | 207 Kč |
| jakostní | ||
| Rulandské šedé | 0,5 l | 302 Kč |
| výběr z hroznů | ||
| Chardonnay | 0,7 l | 312 Kč |
| pozdní sběr | ||
| Sauvignon | 0,7 l | 392 Kč |
| pozdní sběr | ||
Moravská vína červená
| Modrý Portugal | 0,7 l | 297 Kč |
| jakostní | ||
| Frankovka | 0,7 l | 312 Kč |
| pozdní sběr | ||
| Cabernet Sauvignon | 0,7 l | 362 Kč |
| jakostní | ||
Moravská vína růžová
| Vinohrad Rosé | 0,7 l | 222 Kč |
| jakostní | ||
Australská vína
| Chardonnay - Jacob’s Creek | 0,7 l | 417 Kč |
| bílé | ||
| Shiraz Cabernet - Jacob’s Creek | 0,7 l | 417 Kč |
| červené | ||
| Shiraz Rose Jacob‘s Creek | 0,7 l | 417 Kč |
| Chardonnay Reserve - Jacob’s Creek | 0,7 l | 597 Kč |
| bílé | ||
| Cabernet Sauvignon Reserve - Jacob’s Creek | 0,7 l | 597 Kč |
| červené | ||
Sekty & Champagne
| Dětský sekt | 0,75 l | 77 Kč |
| Bohemia Brut, Demi Sec | 0,2 l | 82 Kč |
| Bohemia Brut, Demi Sec | 0,75 l | 222 Kč |
| Moet Chandon Brut Imperial | 0,75 l | 2102 Kč |
| Veuve Clicquot Ponsardin Brut | 0,75 l | 2302 Kč |
Rozlévaná vína
| Müller Thurgau | 0,2 l | 30 Kč |
| Frankovka | 0,2 l | 30 Kč |
| Lambrusco bílé | 0,2 l | 47 Kč |
| Lambrusco | 0,2 l | 47 Kč |
Aperitivy
| Fernet Stock | 4 cl | 41 Kč |
| stock, citrus, orange | ||
| Fernet stock 8000 | 4 cl | 42 Kč |
| Becherovka, Becherovka Cordial, Becherovka Lemond | 4 cl | 47 Kč |
| Jägermeister | 4 cl | 47 Kč |
| Amaro Ramazzoti | 4 cl | 47 Kč |
| Martini bianco, rosso, dry | 0,1 l | 47 Kč |
| Ricard Pastis | 4 cl | 57 Kč |
| Campari bitter | 0,1 l | 72 Kč |
Destiláty
| Grappa Rammazzoti, Julia Nova | 4 cl | 47 Kč |
| Irish Mist | 4 cl | 49 Kč |
| Slivovice Stock/Jelínek | 4 cl | 52 Kč |
| Calvados Busnel V.S.O.P. | 4 cl | 122 Kč |
Portské & Sherry
| Sandeman Port Ruby/m. sherry | 4 cl | 47 Kč |
| Sandeman White, Medium | 4 cl | 47 Kč |
| Sandeman Port Tawny Imperial | 4 cl | 77 Kč |
Likéry
| Carolans | 4 cl | 41 Kč |
| Peprmint | 4 cl | 41 Kč |
| Berentzen | 4 cl | 42 Kč |
| Sauer Apfel, Wild Kirsch, Kurrant | ||
| Magister | 4 cl | 42 Kč |
| Galla Café | 4 cl | 42 Kč |
| Amundsen | 4 cl | 42 Kč |
| Green apple, Energy, Plum, Cherry, Kurant, Strawberry | ||
| Sambuca | 4 cl | 47 Kč |
| Molinari Extra/Caffe, Stock | ||
| Baileys | 4 cl | 47 Kč |
| Kahlua | 4 cl | 48 Kč |
| Absinth | 4 cl | 57 Kč |
| Cointreau | 4 cl | 57 Kč |
Whisky Bourbon
| Jim Beam | 4 cl | 57 Kč |
| Four Roses | 4 cl | 62 Kč |
| Jack Daniel´s | 4 cl | 82 Kč |
Vodka
| Puschkin | 4 cl | 42 Kč |
| time warp, black | ||
| Koskenkorva | 4 cl | 42 Kč |
| vodka, peach | ||
| Amundsen | 4 cl | 47 Kč |
| Wyborowa | 4 cl | 47 Kč |
| Finlandia | 4 cl | 47 Kč |
| Finlandia | 4 cl | 47 Kč |
| cranberry, lime, mango | ||
| Wyborowa Estate | 4 cl | 112 Kč |
Rum
| Key Rum | 4 cl | 42 Kč |
| Key Rum White | 4 cl | 42 Kč |
| Tuzemský | 4 cl | 42 Kč |
| Malibu | 4 cl | 47 Kč |
| Havana Club Aňejo Blanco | 4 cl | 52 Kč |
| Cpt. Morgan Spiced | 4 cl | 52 Kč |
| Stroh | 4 cl | 67 Kč |
| Havana Club Aňejo Especial | 4 cl | 72 Kč |
| Havana Club 7 Aňejo | 4 cl | 92 Kč |
| Havana Club Aňejo Reserve | 4 cl | 92 Kč |
| Havana Club Anějo Barrel Proof | 4 cl | 102 Kč |
Gin
| Seagram’s | 4 cl | 52 Kč |
| Beefeater | 4 cl | 52 Kč |
| Greenall´s Dry | 4 cl | 57 Kč |
| Bombay Saphire | 4 cl | 67 Kč |
Tequila
| Olmeca Blanco | 4 cl | 67 Kč |
| Sombrero Negro Silver | 4 cl | 70 Kč |
| Sombrero Negro Gold | 4 cl | 70 Kč |
| Olmeca Gold | 4 cl | 72 Kč |
Cognac & Brandy
| Metaxa ***** | 4 cl | 57 Kč |
| Stock 84 | 4 cl | 72 Kč |
| Metaxa ******* | 4 cl | 72 Kč |
| Courvoisier V.S. | 4 cl | 137 Kč |
| Martell V.S. | 4 cl | 137 Kč |
| Metaxa Private reserve | 4 cl | 147 Kč |
| Courvoisier V.S.O.P. | 4 cl | 177 Kč |
| Martell V.S.O.P. | 4 cl | 177 Kč |
| Hennesy F.D.C. | 4 cl | 177 Kč |
Míchané koktejly
| Sex on the beach | 91 Kč | |
| vodka, broskev sirup, pomerančový džus, grenadina | ||
| High Society | 91 Kč | |
| gin, Campari, broskvový sirup, grepový džus | ||
| Margarita London | 97 Kč | |
| tequila, triple sec,lime sirup, pomerančový džus | ||
| Piňa Colada | 97 Kč | |
| rum, kokosový sirup, ananasový džus, smetana | ||
| Strawberry Daiquiri | 97 Kč | |
| rum, jahody, jahodový sirup, lime sirup | ||
| Raspberry Daiquiri | 97 Kč | |
| rum, maliny, lime sirup, sugar sirup | ||
| Tequila Sunrise | 100 Kč | |
| tequila, pomerančový džus, grenadina | ||
| Long Beach Iced Tea | 101 Kč | |
| gin, vodka, rum, triple sec, lime sirup, brusinka džus | ||
| Cuba Libre | 101 Kč | |
| rum, limetová šťáva, Coca-Cola | ||
| Caipirissima | 101 Kč | |
| rum, limetky, třtinový cukr, lime sirup | ||
| Vanillia Mojito | 109 Kč | |
| rum, limetky,van. sirup, třtinový cukr, máta, soda | ||
| Mojito | 109 Kč | |
| rum, limetky, třtinový cukr, máta, soda | ||
| Raspberry Mojito | 111 Kč | |
| vodka raspberry, maliny, limetky, třtinový cukr, máta, soda | ||
| Long Island Iced Tea | 122 Kč | |
| gin, vodka, rum, tequila, triple sec, lime sirup, Coca-cola | ||
| XXL Mojito 8 in 1 | 751 Kč | |
| 0,48 l rum, limetky, třtinový cukr, máta, soda | ||
Whisky skotské&irské
| Grant‘s | 4 cl | 52 Kč |
| Ballantine’s | 4 cl | 57 Kč |
| J. Walker Red Lebel | 4 cl | 57 Kč |
| Teachers | 4 cl | 57 Kč |
| Jameson | 4 cl | 57 Kč |
| Tullamore Dew | 4 cl | 57 Kč |
| Tullamore Dew Black | 57 Kč | |
| Chivas Regal 12 years | 4 cl | 92 Kč |
| Jameson 12 years | 4 cl | 92 Kč |
| Laphroaig 10 years | 4 cl | 122 Kč |
| Glenfidich | 4 cl | 122 Kč |
| Tullamore Dew 12 years | 4 cl | 122 Kč |
| Chivas Regal 18 y.o. | 4 cl | 152 Kč |
| Ballantine´s 17 y.o. | 4 cl | 197 Kč |
| Midleton | 4 cl | 397 Kč |
Kalendář akcí
| < | Červenec 2010 |
> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nezmeškejte
Recepty 
Šéfkuchař Potrefené Husy v Hradci Králové Vladimír Volf pro vás připravil typické, lehké letní jídlo vonící posezením v pohostinném Toskánsku či prosluněném Provence. více»




